DUCIKA a LENKA pančuchové nohavice
| Veľkosti | Približný vek | 
| 50 | 0 - 3 mesiace | 
| 60 | 3 - 6 mesiacov | 
| 70 | 6 - 12 mesiacov | 
| 80 | 18 mesiacov | 
| 90 | 2 - 3 roky | 
| 100 | 4 roky | 
| 110 | 5 rokov | 
| 120 | 6 - 7 rokov | 
| 130 | 8 rokov | 
| 140 | 9 rokov | 
| 150 | 10 rokov | 
| 160 | 11 - 12 rokov | 
Detské pančuchy a legíny
| Veľkosti | Približný vek | 
| 50 - 56 | 0 - 3 mesiace | 
| 62 - 68 | 3 - 6 mesiacov | 
| 74 - 80 | 6 - 12 mesiacov | 
| 86 - 92 | 1 - 2 roky | 
| 98 - 104 | 2 - 3 roky | 
| 110 - 116 | 4 - 5 rokov | 
| 122 - 128 | 6 - 7 rokov | 
| 134 - 140 | 8 - 9 rokov | 
| 146 - 152 | 10 - 11 rokov | 
| 160 - 164 | 12 rokov | 
Detské veľkosti ponožiek
| EU číslovanie | Veľkosť nohy | 
| 15 | 8 cm | 
| 16 | 9 cm | 
| 17 | 11 cm | 
| 18 | 12 cm | 
| 19 | 13 cm | 
| 20 | 14 cm | 
| 21 | 14.5 cm | 
| 22 | 15 cm | 
| 23 | 15.5 cm | 
| 24 | 16 cm | 
| 25 | 17 cm | 
| 26 | 17.5 cm | 
| 27 | 18 cm | 
| 28 | 18.5 cm | 
| 29 | 19 cm | 
| 30 | 20 cm | 
| 31 | 20.5 cm | 
| 32 | 21 cm | 
| 33 | 22 cm | 
| 34 | 22.5 cm | 
| 35 | 23 cm | 
Dámske veľkosti ponožiek
| EU číslovanie | Veľkosť nohy | 
| 35 | 23 cm | 
| 36 | 23.5 cm | 
| 37 | 24 cm | 
| 38 | 25 cm | 
| 39 | 26 cm | 
| 40 | 26.5 cm | 
| 41 | 27 cm | 
| 42 | 28 cm | 
Pánske veľkosti ponožiek
| EU číslovanie | Veľkosť nohy | 
| 38 | 25 cm | 
| 39 | 26 cm | 
| 40 | 26.5 cm | 
| 41 | 27 cm | 
| 42 | 28 cm | 
| 43 | 29 cm | 
| 44 | 29.5 cm | 
| 45 | 30 cm | 
| 46 | 30.5 cm | 
| 47 | 31 cm | 
| 48 | 32 cm | 
| 49 | 33 cm | 
Dámske tričko s krátkym rukávom
| A | B | C | |
| S | 62,3 cm | 30,0 cm | 23,0 cm | 
| M | 62,3 cm | 32,0 cm | 23,5 cm | 
| L | 62,3 cm | 34,0 cm | 24,0 cm | 
| XL | 63,7 cm | 36,0 cm | 24,5 cm | 

Dámske tielko so širokými ramienkami
| A | B | C | |
| S | 53,5 cm | 39,2 cm | 2,4 cm | 
| M | 54,3 cm | 41,2 cm | 2,4 cm | 
| L | 55,0 cm | 43,2 cm | 2,4 cm | 
| XL | 55,8 cm | 45,2 cm | 2,4 cm | 

Dámske tielko s tenkými ramienkami
| A | B | C | |
| S | 53,6 cm | 32,7 cm | - | 
| M | 54,4 cm | 34,7 cm | - | 
| L | 55,1 cm | 36,7 cm | - | 
| XL | 55,9 cm | 38,7 cm | - | 

Dámske klasické nohavičky
| A | B | ||
| S | 30,5 cm | 26,5 cm | |
| M | 32,5 cm | 27,3 cm | |
| L | 34,5 cm | 28,2 cm | |
| XL | 36,5 cm | 29,1 cm | |

Dámske hipster nohavičky
| A | B | ||
| S | 32,0 cm | 17,5 cm | |
| M | 34,0 cm | 18,7 cm | |
| L | 36,0 cm | 19,9 cm | |
| XL | 38,0 cm | 21,1 cm | |

Dámske tangá nohavičky
| A | B | ||
| S | 33,0 cm | 29,8 cm | |
| M | 35,0 cm | 31,2 cm | |
| L | 37,0 cm | 32,3 cm | |
| XL | 39,0 cm | 33,4 cm | |

Pánske boxerky užšieho strihu
| A | B | C | |
| S | 32,0 cm | 23,2 cm | 22,2 cm | 
| M | 34,0 cm | 24,1 cm | 23,2 cm | 
| L | 36,0 cm | 24,9 cm | 24,2 cm | 
| XL | 38,0 cm | 25,8 cm | 25,2 cm | 
| 2XL | 40,0 cm | 26,6 cm | 26,2 cm | 
| 3XL | 42,0 cm | 27,5 cm | 27,2 cm | 

Pánske slipy s prešitím v prednej časti
| A | B | ||
| S | 32,0 cm | 24,0 cm | |
| M | 34,0 cm | 25,0 cm | |
| L | 36,0 cm | 26,5 cm | |
| XL | 38,0 cm | 28,0 cm | |
| 2XL | 40,0 cm | 29,5 cm | |
| 3XL | 42,0 cm | 31,0 cm | |

Pánske tričko s krátkym rukávom
| A | B | C | |
| S | 68,8 cm | 45,0 cm | 23,3 cm | 
| M | 69,8 cm | 47,0 cm | 23,8 cm | 
| L | 71,8 cm | 49,0 cm | 24,3 cm | 
| XL | 73,8 cm | 51,0 cm | 24,8 cm | 
| 2XL | 75,8 cm | 53,0 cm | 25,3 cm | 
| 3XL | 77,8 cm | 55,0 cm | 25,8 cm | 

Pánske tielko so stredne širokými ramienkami
| A | B | C | |
| S | 68,5 cm | 36,0 cm | 2,6 cm | 
| M | 71,0 cm | 38,0 cm | 2,6 cm | 
| L | 73,5 cm | 40,0 cm | 2,6 cm | 
| XL | 76,0 cm | 42,0 cm | 2,6 cm | 
| 2XL | 78,5 cm | 44,0 cm | 2,6 cm | 
| 3XL | 81,0 cm | 46,0 cm | 2,6 cm | 
